多功能振动试验台
简要描述:
振动试验台特点:1. 全新触摸屏人性化操作及控制界面,采用专业测控软体操控,使设备工作更稳定、更可靠2. 整机采用复合型工业材料制造,精密加工 ,*3. 扫频及定频运行模式,适应不同行业测试要求4. 抗磁及抗干扰能力强型号ZC/ZD-50
- 更新时间:2019-04-27
- 产品品牌:杭州中测科技
- 产品厂地:杭州市
- 访问次数:2017
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器类型 | 电动振动台 | 产地类别 | 国产 |
型号 | ZC/ZD-50 | |
电源 | AC 220V/50Hz ±2% | |
工作环境温度 | 0~+45℃ | |
振动形式 | 垂直+水平或垂直+水平+前后(可选) | |
台面尺寸(mm) | 500*500/1000*1000(可选) | |
性 能 | 大试验负载(kg) | 100 |
频率范围(Hz) | 1~600 Hz(可调) | |
振幅(可调范围mmp-p) | 0-5mm | |
大加速度 | 20G 1=0.98 | |
扫频范围(Hz) | 1~600Hz 可任意设定,真正标准来回扫频 | |
可程式功能 | 1~600 Hz,1-8段每段任意设定频率和时间,可循环 | |
倍频功能(0.01Hz) | 8段成倍数增加①低到高频②高到低频③低到高再到低频/可循环 | |
对数功能(0.01Hz) | ①下到上频②上到下频③下到上再下频-3种模式对数/可循环 | |
振动波形 | 正弦波(半波/全波) | |
时间控制 | 任意时间可设(秒为单位) | |
精密度 | 频率可显示到0.01Hz,精密度0.1Hz | |
功率(KVA) | 1.5KW | |
控制 | 设定方式 | 触摸屏程式控制 |
显示功能 | 频率,时间 |
上一篇 : ZC-4000日晒气候试验机 下一篇 : IPX3456淋雨试验箱